Statistik Togel Texas Day Sejak 2025-05-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*38*50*59*67 | 5 |
3 | 20*26*28*34*45*55*60*63*69*97 | 10 |
2 | 02*16*22*23*25*33*35*36*41*43*47*52*57*62*66*70*78*82*83*84*87*91*94*98 | 24 |
1 | 00*01*03*06*07*10*11*12*13*15*19*21*24*27*29*31*32*40*44*46*48*54*61*65*68*72*74*77*85*88*93*95*96*99 | 34 |
0 | 05*08*09*14*17*18*30*37*39*42*49*51*53*56*58*64*71*73*75*76*79*80*81*86*89*90*92 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 66 | 1 |
4 | 02*04*12*23*52*82 | 6 |
3 | 25*34*65*76*77*89 | 6 |
2 | 00*03*06*15*20*28*30*32*35*38*43*44*46*56*57*61*70*71*73*79*83*85*86*88*95*99 | 26 |
1 | 01*08*11*13*14*16*18*19*24*26*29*31*33*36*39*42*47*48*49*50*51*55*58*59*60*67*69*74*75*90*93*94*96 | 33 |
0 | 05*07*09*10*17*21*22*27*37*40*41*45*53*54*62*63*64*68*72*78*80*81*84*87*91*92*97*98 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 83 | 1 |
3 | 07*10*12*16*26*35*50*51*56*58*70*91*98 | 13 |
2 | 02*05*08*13*22*24*28*30*33*37*44*47*53*57*62*65*66*68*71*77*79*80*82*87*95 | 25 |
1 | 00*01*04*06*14*15*17*18*19*20*23*25*31*32*34*38*39*40*43*48*49*54*55*59*61*63*67*69*72*73*74*75*81*84*86*89*92*93*97 | 39 |
0 | 03*09*11*21*27*29*36*41*42*45*46*52*60*64*76*78*85*88*90*94*96*99 | 22 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 8 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 7 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Texas Day
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran texas day yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.