Statistik Togel Korea Sejak 2025-05-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*06*13*14*29*48*73 | 7 |
3 | 12*21*25*46*57*63*69*83*87*90*94*96 | 12 |
2 | 00*02*09*15*27*30*31*34*35*39*41*45*49*50*51*53*55*56*59*60*65*70*71*78*86*97*98 | 27 |
1 | 01*03*08*10*11*16*18*22*24*28*33*37*42*43*52*54*58*61*62*66*68*74*75*76*77*79*80*82*84*85*89*91*92*93*99 | 35 |
0 | 05*07*17*19*20*23*26*32*36*38*40*44*47*64*67*72*81*88*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*10*18*21*26*49*52*62*80 | 9 |
3 | 09*15*45*59*61*70*74*89 | 8 |
2 | 03*05*14*23*24*32*33*34*35*37*40*41*46*51*53*54*55*57*58*67*68*71*76*77*84*91*93*94*95 | 29 |
1 | 01*02*13*16*17*22*25*27*28*29*30*36*38*39*42*48*50*56*60*63*65*66*75*78*79*81*82*85*86*88*90*92*96*97*99 | 35 |
0 | 00*04*06*08*11*12*19*20*31*43*44*47*64*69*72*73*83*87*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*67 | 2 |
4 | 60*64 | 2 |
3 | 01*02*14*15*19*30*35*38*45*46*49*52*68*75*91*96 | 16 |
2 | 04*05*06*07*12*16*20*24*25*31*33*42*43*53*62*65*69*71*78*81*83*85*92*93 | 24 |
1 | 03*08*09*10*17*21*22*23*26*28*29*34*36*37*41*48*50*51*54*55*56*57*58*59*61*63*72*73*74*76*79*80*82*84*86*88*89*90*98 | 39 |
0 | 00*11*13*18*32*39*40*44*47*66*70*77*87*94*95*97*99 | 17 |
As |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 24 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Korea
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran korea yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.