Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2025-06-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 7 | 49 | 1 |
| 4 | 00*39*48 | 3 |
| 3 | 08*09*30*38*41*50*54*57*59*64*74*75*79*84*89*93*98 | 17 |
| 2 | 06*07*10*11*12*13*14*15*17*18*22*32*33*37*40*42*45*51*53*55*58*60*61*66*82*85*88*95*96 | 29 |
| 1 | 01*04*16*21*27*31*35*43*44*47*52*56*63*65*67*68*69*70*72*80*90*91*92*94*97*99 | 26 |
| 0 | 02*03*05*19*20*23*24*25*26*28*29*34*36*46*62*71*73*76*77*78*81*83*86*87 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 44 | 1 |
| 4 | 09*10*23*33*45*75*89*95*96 | 9 |
| 3 | 11*15*31*41*46*53*54*55*60*78*84*88*94*97 | 14 |
| 2 | 00*01*03*05*13*16*21*24*36*50*61*64*66*69*74*77*87*90 | 18 |
| 1 | 08*12*14*17*18*19*20*22*25*27*28*29*30*32*34*37*38*39*40*43*48*49*51*56*57*58*59*63*65*72*81*93*98*99 | 34 |
| 0 | 02*04*06*07*26*35*42*47*52*62*67*68*70*71*73*76*79*80*82*83*85*86*91*92 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 26*45*59*63*91 | 5 |
| 3 | 10*15*18*19*23*29*34*65*69*77*84*88*92*93*94 | 15 |
| 2 | 00*01*02*04*12*16*17*22*24*28*31*37*41*43*48*50*51*54*61*62*71*74*81*86*87*90*96*99 | 28 |
| 1 | 05*08*09*11*13*14*20*25*35*36*39*40*42*44*46*52*53*57*58*60*64*67*68*70*72*75*76*79*83*85*89*95*97 | 33 |
| 0 | 03*06*07*21*27*30*32*33*38*47*49*55*56*66*73*78*80*82*98 | 19 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 21 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 23 x |
| 5 | 22 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 8 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 25 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran canberra morning yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.